Based on 0 reviews
Be the first to review “Ordinateur Portable Lenovo V330-15 – Série V |i5-8GB-1TB-15,6″| (81AX002WFE)”
You must be logged in to post a review.
10 in stock
6459.00 MAD HT 7750.80 MAD TTC
10 in stock
You must be logged in to post a review.
Spécification
Intel Core i5-7200U
RAM: 8 GB LPDDR3 1866MHz
Disque dur: 256 GB PCIe SSD
Écran: 13,3 pouces – Tactile InfinityEdge QHD+
Carte graphique: Intel HD
Windows 10 Famille
Clavier: Taille standard rétroéclairé avec touches caoutchoutées, Français (AZERTY)
Description
Processeur | Intel® Core i5-6200U avec carte graphique HD Intel® 520 (2 cœurs) |
Fréquence du processeur | 2,3 GHz, jusqu’à 2,8 GHz Turbo |
Mémoire cache externe | 3 Mo de mémoire cache |
Mémoire vive(RAM) installée | 6 Go de mémoire SDRAM DDR3L (1 x 2 Go, 1 x 4 Go) |
Taille du disque dur | 1 TB |
Type du disque dur | SATA |
Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
Carte graphique | Intel HD 520 |
Résolution maxi | 1 366 x 768 |
Poids en kg | 2,19 kg |
Taille de l’écran | 13,3 pouces |
Type de l’écran | Tactile HD IPS à rétroéclairage WLED |
Lecteur de cartes mémoire | Oui |
Webcam intégrée | Webcam 720p HD |
Audio | B&O PLAY avec 2 haut-parleurs |
Carte réseau Ethernet | LAN Ethernet 10/100 Base-T intégré |
Bluetooth | Oui |
Communication sans fil | Wi-Fi 802.11b/g/n (1 x 1) et Bluetooth® 4.0 combo (compatible avec Miracast) |
Capteurs | Accéléromètre, Gyroscope, eCompass |
Connecteurs | 1 port HDMI, 1 prise combo casque/microphone, 1 port USB 2.0, 2 ports USB 3.0, 1 port RJ-45 |
Périphérique de pointage | HP Imagepad avec prise en charge des gestes multi-toucher |
Type de batterie / autonomie | Li-ion prismatique, 3 cellules, 48 W/h |
Alimentation | Adaptateur secteur 45 W |
Système d’exploitation | Windows 10 Famille (64 Bits) |
Logiciels | McAfee LiveSafe™ , Evernote, Skype |
Couleur produit | Argent cendré, couvercle rouge vif (Design brossé à l’horizontale) |
Dimensions (l x p x h) en mm | 327,4 x 223,6 x 22,5 |
Spécification | |
Processor | AMD Ryzen 5 5500U (6C / 12T, 2.1 / 4.0GHz, 3MB L2 / 8MB L3) |
Graphics | Integrated AMD Radeon Graphics |
Chipset | AMD SoC Platform |
Memory | 8GB Soldered DDR4-3200 |
Memory Slots | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
Max Memory | 8GB soldered memory, not upgradable |
Storage | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe |
Storage Support | One drive, up to 512GB M.2 2242 SSD or 512GB M.2 2280 SSD |
Card Reader | 4-in-1 Card Reader |
Optical | None |
Audio Chip | High Definition (HD) Audio |
Speakers | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio |
Camera | 720p with Privacy Shutter |
Microphone | 2x, Array |
Battery | Integrated 52.5Wh |
Max Battery Life | Local Video (1080p) Playback: 12 hr MobileMark 2014: 12 hr |
Power Adapter | 65W Round Tip Wall-mount |
DESIGN | |
Display | 14″ FHD (1920×1080) IPS 250nits Glossy, 45% NTSC |
Touchscreen | 10-point Multi-touch |
Keyboard | Backlit, French |
Case Color | Graphite Grey |
Surface Treatment | Metallic painting |
Case Material | PC + ABS (Top), PC + GF (Bottom) |
Pen | Lenovo Digital Pen |
Dimensions (WxDxH) | 321.5 x 217.5 x 17.9-20.9 mm (12.65 x 8.56 x 0.70-0.82 inches) |
Weight | 1.5 kg (3.3 lbs) |
SOFTWARE | |
Operating System | Windows 10 Home 64, French |
Bundled Software | Office Trial |
CONNECTIVITY | |
Ethernet | None |
WLAN + Bluetooth | 11ac, 2×2 + BT5.0 |
NFC | None |
Standard Ports | 1x power connector 1x card reader 1x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0) 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 1x HDMI 1.4b 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Spécification
-HP ProBook 640 G2 Processeur Intel i5-6200U (2.3 GHz, 3 MB cache, 2 cores),
– Disque Dur 500 Go SATA 7200,
-Memoire vive 4 Go DDR4,
-DVD+/-RW, Intel HD Graphics 4600,
-Reseau WIFI et bluetooth ,
-Windows 7/10 Pro 64
-Ecran 14 pouces LED HD
There are no reviews yet.